ПЛАСТИНЧАТЫЙ ГЛУБИНИСТЫЙ ОКСИД 0,045 мм-0 45 мкм мелкий порошок 325 меш
Продукт: Спеченный пластинчатый глинозем
Исполнительный стандарт:YB/T4216-2010
| Номерной знак | Индекс | Химический состав(%) | |||
| НХ-99 | АЛ2О3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | |
| Стандарт | 99,2% мин. | 0,07% макс. | 0,4% макс. | 0,16% макс. | |
| Найденный | 99,26% | 0,06% | 0,30% | 0,08% | |
| Индекс | Истинная плотность | Пористость | Поглощение воды | ||
| Единица | г/см3 | % | % | ||
| Стандарт | 3,5 мин. | 5 макс. | 1,5 макс. | ||
| Найденный | 3.56 | 3.8 | 1.2 | ||
Распределение размера частиц
| Размер :мм | Типичные значения % | МАКС/МИН % |
| 5-10мм | ||
| 5-10мм | 92 | 75 |
| 7-10мм | 58 | 40 |
| 5-7мм | 35 | 20 |
| 3-6мм | ||
| 3-6мм | 98 | 90 |
| 4-6мм | 55 | 40 |
| 3-4 мм | 44 | 20 |
| 1-3 мм | ||
| 1-3 мм | 99 | 90 |
| 2-3 мм | 52 | 30 |
| 1-2мм | 47 | 30 |
| 1-2мм | ||
| +2,36мм | 8 | 10 |
| -1мм | 5 | 10 |
| 0,5-1мм | ||
| 0,5-1,18 мм | 95 | 90 |
| 0,7-1,18 мм | 45 | 35 |
| 0,5-0,7 мм | 50 | 20 |
| 0,2-0,6 мм | ||
| +0,6мм | 5 | 10 |
| -0,2мм | 4 | 10 |
| 0-0,5мм | ||
| 0-0,5мм | 95 | 90 |
| 0,15-0,5 мм | 49 | 38 |
| -200# | ||
| +0,088мм | 0.3 | 3 |
| -0,044мм | 96 | 90 |
| -325# | ||
| -0,044мм | 97 | 85 |
Стандарт ситового анализа: GB/T6003.1-1997







Отзывы
Отзывов пока нет.